TOEICテスト新公式問題集Vol4 リーディングPART5ガイド!問題別難易度リスト

多くのTOEIC受験者が使う「TOEIC新公式問題集シリーズ」。しかし、TOEIC初心者にとって、解説が十分でなく、使いこなすのが難しいのが実際のところでしょう。
そこで、TOEIC初心者レベルの方のガイドとして、「TOEICテスト新公式問題集Vol4」のリーディングPART5の問題の難易度と問題タイプを分類してリストを作成しました。
このリストにより、「落としてはいけないやさしい問題はどれか?」、「できなくてもしかたがない難しい問題はどれか?」などわかるようにしました。
TOEIC600点レベルを目指す方が確実に取るべき問題など自己分析に役に立つ情報を、TOEIC990点満点(6回)ホルダーの独自の視点でまとめてみました。
TOEICテスト新公式問題集Vol4 TEST1 PART5(40問)
*1 難易度は、1(やさしい)、2(ふつう)、3(難しい)の3段階で独自の視点から分類しました。
*2 カテゴリーは文法的な知識で解ける問題を「文法」、単語・語彙の知識が必要なものを「単語・語彙」と分類。
*3 詳細には、各カテゴリーのなかでどのようなタイプの問題かを記入。
| 番号 | 難易度 | カテゴリー | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 101 | 1 | 文法 | 動詞の形 |
| 102 | 1 | 文法 | 接続関係 |
| 103 | 1 | 文法 | 代名詞 |
| 104 | 2 | 単語・語彙 | 副詞の選択 |
| 105 | 2 | 文法 | 品詞 |
| 106 | 2 | 単語・語彙 | 動詞の選択 |
| 107 | 1 | 文法 | 品詞 |
| 108 | 1 | 単語・語彙 | 前置詞の選択 |
| 109 | 1 | 文法 | 動詞の形 |
| 110 | 2 | 単語・語彙 | 副詞の選択 |
| 111 | 1 | 文法 | 関係詞 |
| 112 | 2 | 単語・語彙 | 動詞の選択 |
| 113 | 2 | 文法 | 品詞 |
| 114 | 2 | 単語・語彙 | 前置詞の選択 |
| 115 | 2 | 文法 | 品詞 |
| 116 | 2 | 単語・語彙 | 名詞の選択 |
| 117 | 1 | 文法 | 品詞 |
| 118 | 2 | 文法 | 接続関係 |
| 119 | 2 | 単語・語彙 | 名詞の選択 |
| 120 | 2 | 単語・語彙 | 形容詞の選択 |
| 121 | 1 | 文法 | 品詞 |
| 122 | 2 | 単語・語彙 | 名詞の選択 |
| 123 | 2 | 文法 | 品詞 |
| 124 | 3 | 単語・語彙 | 動詞の選択 |
| 125 | 2 | 単語・語彙 | 前置詞の選択 |
| 126 | 2 | 単語・語彙 | 代名詞句等の選択 |
| 127 | 3 | 文法 | 接続関連 |
| 128 | 2 | 文法 | 品詞 |
| 129 | 3 | 単語・語彙 | 形容詞の選択 |
| 130 | 2 | 文法 | 品詞 |
| 131 | 2 | 単語・語彙 | 副詞の選択 |
| 132 | 3 | 文法 | 品詞 |
| 133 | 2 | 文法 | 接続関連 |
| 134 | 2 | 文法 | 動詞の形 |
| 135 | 2 | 文法 | 接続関連 |
| 136 | 2 | 文法 | 品詞 |
| 137 | 3 | 単語・語彙 | 動詞の選択 |
| 138 | 2 | 文法 | 品詞 |
| 139 | 2 | 単語・語彙 | 名詞の選択 |
| 140 | 3 | 単語・語彙 | 形容詞の選択 |
【難易度分類】
- やさしい 9問
- ふつう 25問
- 難しい 6問
600点以上を目指すなら、やさしい問題の正解率90%、ふつうの問題の正解率60%、むずかしい問題の正解率25%(適当にマークした場合の期待値)をひとつの目安にするといいでしょう。この場合PART5全40問で約60%の正解率となります。
- やさしい 9問×90%=8.1問
- ふつう 25問×60%=15問
- 難しい 6問×25%=1.5問
合計 約25問/40問(約60%の正解率)
新TOEIC公式問題集Vol4 TEST2 PART5(40問)
分類方法はTEST1と同じです。
| 番号 | 難易度 | カテゴリー | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 101 | 1 | 文法 | 接続関連 |
| 102 | 1 | 単語・語彙 | 動詞の選択 |
| 103 | 1 | 文法 | 品詞 |
| 104 | 1 | 文法 | 代名詞 |
| 105 | 2 | 単語・語彙 | 前置詞の選択 |
| 106 | 1 | 文法 | 品詞 |
| 107 | 2 | 単語・語彙 | 動詞の選択 |
| 108 | 1 | 文法 | 品詞 |
| 109 | 2 | 文法 | 比較 |
| 110 | 2 | 文法 | 動詞の形 |
| 111 | 1 | 文法 | 代名詞 |
| 112 | 1 | 文法 | 品詞 |
| 113 | 1 | 文法 | 品詞 |
| 114 | 2 | 文法 | 品詞 |
| 115 | 2 | 単語・語彙 | 動詞の選択 |
| 116 | 2 | 単語・語彙 | 形容詞の選択 |
| 117 | 2 | 文法 | 動詞の形 |
| 118 | 2 | 単語・語彙 | 名詞の選択 |
| 119 | 2 | 単語・語彙 | 前置詞の選択 |
| 120 | 2 | 文法 | 動詞の時制 |
| 121 | 2 | 文法 | 接続関連 |
| 122 | 2 | 文法 | 品詞 |
| 123 | 3 | 単語・語彙 | 副詞の選択 |
| 124 | 2 | 文法 | 動詞の形 |
| 125 | 2 | 単語・語彙 | 動詞の選択 |
| 126 | 3 | 単語・語彙 | 形容詞の選択 |
| 127 | 1 | 文法 | 品詞 |
| 128 | 2 | 単語・語彙 | 前置詞句からの選択 |
| 129 | 2 | 単語・語彙 | 名詞の選択 |
| 130 | 3 | 文法 | 品詞 |
| 131 | 2 | 単語・語彙 | 前置詞の選択 |
| 132 | 2 | 単語・語彙 | 形容詞の選択 |
| 133 | 2 | 単語・語彙 | 名詞の選択 |
| 134 | 3 | 文法 | 接続関連 |
| 135 | 3 | 文法 | 品詞 |
| 136 | 2 | 単語・語彙 | 形容詞の選択 |
| 137 | 2 | 単語・語彙 | 副詞の選択 |
| 138 | 2 | 文法 | 品詞 |
| 139 | 3 | 単語・語彙 | 副詞の選択 |
| 140 | 3 | 単語・語彙 | 名詞の選択 |
【難易度分類】
- やさしい 10問
- ふつう 23問
- 難しい 7問
600点以上を目指すなら、やさしい問題の正解率90%、ふつうの問題の正解率60%、むずかしい問題の正解率25%(適当にマークした場合の期待値)をひとつの目安にするといいでしょう。この場合PART5全40問で約55%の正解率となります。
- やさしい 10問×90%=9問
- ふつう 23問×60%=11.5問
- 難しい 7問×25%=1.75問
合計 約22問/40問(約55%の正解率)
まとめ
TOEICでは、やさしい問題も難しい問題も配点は同じです。したがって、いかにやさしい問題に時間をかけないで正確に解いていくかがスコアに影響してきます。
PART5のやさしい問題を多く間違えた場合は、なぜ間違えたかを確認していかないと同じミスを繰り返すことになります。
特に、文法問題の中の品詞に関する問題(語尾だけ違う単語の中から選ぶ問題 【例】( A ) frequent ( B ) frequency ( C ) frequents ( D ) frequently)は、毎回10~12問出題され、簡単基本的な文法ルールを知っていれば、簡単かつ速く解けるものも多いので、最初にマスターすべき文法項目です。

